Gesamt bis 08/2023
865,37 €
Die Grafik wird noch aktualisiert!
Monat/Jahr | Kwh | Strompreis/Kwh* | Ertrag |
08/2020 | 512,46 | 0,2810 € | 144,00 € ** |
08/2021 | 828,53 | 0,3091 € | 256,10 € *** |
08/2022 | 700,49 | 0,3258 € | 228,22 € **** |
08/2023 | 707,52 | 0,3258 € | 237,41 € **** |
Gesamt: | 865,73 € |
* Mit Grundpreis und MwSt.
** An die Hauswand angelehnt und zeitweise verschattet (ermittelt mit Energiekostenmessgerät).
*** Manuell nachgeführt (ermittelt mit Energiekostenmessgerät).
**** Elektrisch nachgeführt (ermittelt mit Fritz!Box WLAN-Schalter).